引戸クローザ 8型 エレベータ前、防火区画用引戸クローザ「8型-S-A・8型-S-B」 日本ドアーチェック製造株式会社【メーカー取り寄せ品】:網戸サッシ部品窓の専門店 - a874c
2019-11-17
カテゴリトップ>メーカー別>NEW STAR>引戸クローザ |
引戸クローザ 8型 エレベータ前、防火区画用引戸クローザ「8型-S-A・8型-S-B」 日本ドアーチェック製造株式会社【メーカー取り寄せ品】
■入数 | 1式 |
■メーカー | NEW STAR (日本ドアーチェック製造株式会社) |
■型番 | 8型-S-A 8型-S-B |
■無目枠タイプ (見付け×見込み)mm以上 | Aタイプ:335×125 Bタイプ:265×165 |
■備考 | エレベーター前 片引き 左右勝手があります。 |
■注意事項 | お取り寄せにつき返品・交換・キャンセル不可 機種選定・施工方法などはメーカーへお問合せ下さい |
| ドア 開閉 方式 | 品番 | 無目枠 タイプ (見付け × 見込み) mm以上 | 戸先 形状 | 開口幅 Wmm | 開口高さ Hmm | ドア厚 mm | ドア 1枚 重量 kg 以下 | ドア 1枚 面積 以内 | 避難口 ドア | 使用 レール | DH/DW ドアの 比率 |
---|
EV 前 | 連動 引分け | 8型-W-A | Aタイプ: 365×125 | | 800〜 1500 | 800〜 2500 | 40 | 60 | 1.5 | なし | アルミ レール | 5.2以下 |
8型-W-B | Bタイプ: 300×155 |
8型-W-A | Aタイプ: 365×125 | |
8型-W-B | Bタイプ: 300×155 |
片引き | 8型-S-A | Aタイプ: 335×125 | ー | 750〜 1500 | 1800〜 3500 | 120 | 3 |
8型-S-B | Bタイプ: 265×165 |
個別 引分け | 片引きが左右に付く形となり、 下記の条件となります。 (1)一方のドアの有効開口が750mm以上で、 もう一方のドアの有効開口が 580mm以上にして下さい。 (2)戸先形状はタイプ(相じゃくり形状) (3)側面納まり図は片引きと同じになります。 |
- 片引きには左右勝手があります。
- 開口幅寸法に対してドア重量が表記より外れる場合、又は開口幅寸法が3000mmを超える場合(上限4000mm)はお問い合せ下さい。
- 常閉では使用しないで下さい。
エレベーター前 引戸クローザ NEW STAR ニュースター
価格 | 103,960円 (税込112,277 円) |
|
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 ※東京・神奈川・千葉・埼玉で 対象エリア外へのご注文は、毎日 15:00までのご注文で翌日の配達となります (あす楽)。 |
|